Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Essa | 35 | 1 | 35.0000 |
cara | 32 | 1 | 32.0000 |
ganhou | 32 | 1 | 32.0000 |
Porém | 30 | 1 | 30.0000 |
oportunidades | 27 | 1 | 27.0000 |
grandes | 26 | 1 | 26.0000 |
terão | 26 | 1 | 26.0000 |
corpo | 25 | 1 | 25.0000 |
Esse | 25 | 1 | 25.0000 |
serem | 25 | 1 | 25.0000 |
especialmente | 25 | 1 | 25.0000 |
empresário | 24 | 1 | 24.0000 |
desse | 24 | 1 | 24.0000 |
cargo | 24 | 1 | 24.0000 |
Assim | 24 | 1 | 24.0000 |
Você | 24 | 1 | 24.0000 |
enquanto | 70 | 3 | 23.3333 |
investimento | 23 | 1 | 23.0000 |
categoria | 22 | 1 | 22.0000 |
apresentou | 22 | 1 | 22.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Inácio | 3 | 7 | 0.4286 |
Luiz Inácio Lula da Silva | 3 | 7 | 0.4286 |
Um homem | 3 | 6 | 0.5000 |
John Kerry | 3 | 6 | 0.5000 |
Exame | 4 | 8 | 0.5000 |
Exame Nacional do Ensino Médio | 4 | 8 | 0.5000 |
Diário Oficial da União | 3 | 6 | 0.5000 |
Rafael Correa | 3 | 5 | 0.6000 |
10 de abril | 3 | 5 | 0.6000 |
Rio Grande do Norte | 3 | 5 | 0.6000 |
Washington Wizards | 3 | 5 | 0.6000 |
Aceleração | 3 | 5 | 0.6000 |
Anefac | 3 | 5 | 0.6000 |
São Bernardo do Campo | 3 | 5 | 0.6000 |
Programa de Aceleração do Crescimento | 3 | 5 | 0.6000 |
PlayStation 3 | 8 | 12 | 0.6667 |
Wizards | 4 | 6 | 0.6667 |
Moisés | 4 | 6 | 0.6667 |
vestibular | 7 | 10 | 0.7000 |
Mark Zuckerberg | 3 | 4 | 0.7500 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II